CIRCULAR 04/2015 - Seguros aeronaves
DIRIGIDO A: CLUBES Y DEPORTISTAS DE ULTRALIGEROS Y AVIACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia, 19 de febrero de 2015
A continuación os detallamos los importes de contratación/renovación de los seguros de aeronaves a partir del 01/03/2015:
SEGURO AERONAVE SI YA SE TIENE LICENCIA FEDERATIVA FDACV
| Ultraligeros - Incluidos Autogiros | Planeadores | Avionetas | Aviación Ligera | ||||||
| < 450 Kg | < 700 KG | < 600 KG | > 600 Kg - 1 Tm | ||||||
| Monoplaza | Biplaza | Monoplaza | Biplaza | Monoplaza | Biplaza | 1+1 | 1+2 | 1+3 | |
| Cobertura RC | 1.000.000 € | 1.325.000 € | 1.000.000 € | 1.325.000 € | 2.000.000 € | 2.325.000 € | 2.325.000 € | 2.650.000 € | 2.975.000 € | 
| Pago Anual * | 83,00 | 313,00 | 63,00 | 248,00 | 83,00 | 313,00 | 528,00 | 758,00 | 953,00 | 
| Pago semestral * | 43,00 | 158,00 | 33,00 | 125,50 | 43,00 | 158,00 | 265,50 | 380,50 | 478,00 | 
| Pago trimestral * | 22,25 | 79,75 | 17,25 | 63,50 | 22,25 | 79,75 | 133,50 | 191,00 | 239,75 | 
| Pago Bimensual * | 15,33 | 53,67 | 12,00 | 42,83 | 15,33 | 53,67 | 89,50 | 127,83 | 160,33 | 
| Pago Mensual * | 8,42 | 27,58 | 6,75 | 22,17 | 8,42 | 27,58 | 45,50 | 64,67 | 80,92 | 
| *El fraccionamiento del pago no supone pago de intereses. Los precios incluyen 1,5 € por emisión de recibos | |||||||||
SEGURO AERONAVE RC + LICENCIA FEDERATIVA
| Ultraligeros - Incluidos Autogiros | Planeadores | Avionetas | Aviación Ligera | |||||||
| < 450 Kg | < 700 KG | < 600 KG | > 600 Kg - 1 Tm | |||||||
| Monoplaza | Biplaza | Monoplaza | Biplaza | Monoplaza | Biplaza | 1+1 | 1+2 | 1+3 | ||
| Cobertura RC | 1.000.000 € | 1.325.000 € | 1.000.000 € | 1.325.000 € | 2.000.000 € | 2.325.000 € | 2.325.000 € | 2.650.000 € | 2.975.000 € | |
| Pago Anual * | 211,00 | 441,00 | 191,00 | 376,00 | 211,00 | 441,00 | 656,00 | 886,00 | 1.081 | |
| Pago semestral * | 107,00 | 222,00 | 97,00 | 189,50 | 107,00 | 222,00 | 329,50 | 444,50 | 542,00 | |
| Pago trimestral * | 54,25 | 111,75 | 49,25 | 95,50 | 54,25 | 111,75 | 165,50 | 223,00 | 271,75 | |
| Pago Bimensual * | 36,67 | 75,00 | 33,33 | 64,17 | 36,67 | 75,00 | 110,83 | 149,17 | 181,67 | |
| Pago Mensual * | 19,08 | 38,25 | 17,42 | 32,83 | 19,08 | 38,25 | 56,17 | 75,33 | 91,58 | |
| *El fraccionamiento del pago no supone pago de intereses. Los precios incluyen 1,5 € por emisión de recibos | ||||||||||
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES El presente seguro es conforme en todo su contenido con lo establecido en los Reglamentos nº 889/2002, 2027/1997 y  | 
| * Contempla todos los usos (privado, club, escuela) y la realización de ciertos trabajos aéreos. * Consideración de los familiares como terceros. * Consideración del alumno piloto en doble mando como tercero y en vuelo "solo a bordo" bajo la supervisión del instructor. * Participación en competiciones, entrenamientos y concentraciones aeronáuticas. * Sin imposición de horas de vuelo mínimas. * Las garantías del contrato producen sus efectos en los países miembros de la Unión Europea y Norte de África (Marruecos, Túnez) * Bautismos del aire o paseos aéreos a título gratuito u oneroso, así como vuelos de iniciación con participación en los gastos efectuados en el marco de la promoción de la actividad y realizados por un instructor calificado. * Vuelos de prueba y/o control consecutivos a una operación de mantenimiento o reparación o en el marco de venta de la aeronave. | 
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE LA LICENCIA FEDERATIVA | |
| Seguro de Accidentes Personales | * Cobertura mundial, excepto EEUU, Canadá y países embargados por la ONU. * Asistencia sanitaria ILIMITADA en centros concertados. * Rehabilitación durante 18 meses. * Muerte producida por un accidente: 11.000 € * Incapacidad permanente: 22.000 € y según baremo. * Gafas, aparatos acústicos y ortopedia: Hasta un máximo de 1.200 € * Material ortopédico: 70% de la factura. * Salvamento, búsqueda y rescate del accidentado: 9.000 € | 
| Seguro de Responsabilidad Civil y daños a terceros | * Cobertura máxima: 300.000 € por siniestro y en los siguientes casos: - Práctica habitual del deporte. - Participación en competiciones federativas. - Participación en reuniones aeronáuticas. - Participación en Exhibiciones acogidas al Real Decreto 1919/2009 | 
En breve, todos los deportistas con el seguro de aeronave tramitado a través de la FDACV y cuyo vencimiento es el próximo 28 de febrero recibirán un email con el procedimiento a seguir para su renovación.
Un cordial saludo,