CIRCULAR 24/2014 - Cierre económico 2014
DIRIGIDO A: DEPORTISTAS Y CLUBES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia, 30 de diciembre de 2014
Estimados federados,
Os trasladamos el resumen de ingresos y gastos agrupados correspondientes al ejercicio 2014.Como sabéis los procesos de aprobación de presupuestos y cierres económicos son competencia de la Asamblea de la FDACV. Si bien, continuando con el criterio de máxima transparencia e información a todos los federados, os la trasladamos para vuestra información.
| (1)INGRESOS | 74.825,66 € | |
| GASTOS | 52.356,07 € | |
| (2)Sueldos y salarios/ Seguridad Social........................................ | 30.041,80 € | |
| Arrendamientos……………………………………………………….. | 435,60 € | |
| Seguro RC Junta Directiva………………………………………….. | 1.008,43 € | |
| Asambleas y reuniones................................................................ | 3.160,89 € | |
| Reparaciones............................................................................... | 157,30 € | |
| Material oficina/Correos/Telefonos/Fax/Mensajeria..................... | 3.318,96 € | |
| Tasas/Cuotas/Amortizaciones……..…………………………….… | 867,03 € | |
| Procuradores/Abogados............................................................... | 1.456,61 € | |
| Material deportivo y Trofeos……………..……………….….……... | 103,32 € | |
| Web FDACV…………………………………………………….….…. | 222,01 € | |
| Publicidad/RR.PP./Detalles Institucionales………………….…….. | 494,05 € | |
| Subvenciones a Clubes por Eventos..……………………….…….. | 5.424,78 € | |
| (3)Ayudas a deportistas …..…………………………………….…... | 3.000,00 € | |
| Gastos viaje actividades deportivas.............................................. | 1.167,63 € | |
| Gastos eventos deportivos FDACV………………………………... | 1.497,66 € | |
| (4)RESULTADO EJERCICIO 2014 | +22.469,59 € | |
- Sobre el total de los ingresos, solo un 12.10% corresponde a las subvenciones de Conselleria (9.053 €)
- (2)Recurrentemente se pregunta sobre el concepto de sueldos y salarios. Es importante destacar que ni el Presidente ni los miembros de la Junta directiva perciben ningún sueldo. Este concepto corresponde a la persona que la Federación tiene contratada a jornada completa.
- Analizadas las peticiones cada deportista solicitante recibirá 120 €.
- Resultado en SUPERAVIT. Como recordareis el año 2013 se cerró con un DEFICIT contra el fondo operativo de 5.592,78 €. Por lo que para 2014 se había modelizado el presupuesto a fin de recuperar ese déficit. Además el resultado 2014 incluye una deuda de Administraciones con la FDACV que asciende a 10.346,12 € por lo que el superávit efectivo de caja que se incluye en el fondo operativo tras recuperar el déficit 2013 y a falta del cobro de las deudas pendientes es de: 6.530,69 €
Un cordial saludo,
Descarga aquí la circular en formato pdf
 
											