CIRCULAR 06/2016 - Presupuesto económico 2016
DIRIGIDO A: DEPORTISTAS Y CLUBES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia, 4 de febrero de 2016
Estimados amigos,
Os adjuntamos en esta circular el presupuesto aprobado para el ejercicio 2016 en la última Asamblea ordinaria de la FDACV.
INGRESOS 
| PRESUPUESTO | |
| Ingresos propios | 42.965,00 € | 
| Subvenciones | 16.399,73 € | 
| TOTAL | 59.364,73 € | 
GASTOS
| SUELDOS Personal FDACV | 23.113,00 € | 
| SEGURIDAD SOCIAL | 6.629,00 € | 
| Telecomunicaciones y Suministros | 2.520,00 € | 
| Asambleas y Reuniones | 2.300,00 € | 
| Material oficina | 900,00 € | 
| Servicios postales y mensajería | 800,00 € | 
| Diseñador Gráfico | 400,00 € | 
| Adquisición local | 3.816,24 € | 
| Seguros FDACV | 1.341,49 € | 
| Conferencias Inauguración | 3.820,00 € | 
| Asesoría Jurídica | 300,00 € | 
| Limpieza | 1.200,00 € | 
| Material Deportivo | 100,00 € | 
| Trofeos FDACV | 100,00 € | 
| WEB FDACV | 250,00 € | 
| Competiciones | 5.875,00 € | 
| Deportistas | 2.800,00 € | 
| Gastos viajes y actividades varias | 1.800,00 € | 
| Relaciones Públicas | 200,00 € | 
| Viaje a Base Aérea Albacete | 1.100,00 € | 
| TOTAL | 59.364,73 | 
Recibid un cordial saludo,