PRESUPUESTO ECONÓMICO 2019
A continuación, se muestra el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 en la Asamblea Ordinaria de la FDAC del 2 de febrero de 2019.
| INGRESOS | |
| Ingresos Propios | 58.500,00 € | 
| Subvenciones | 10.400,00 € | 
| Ac. Federaciones | 2.450,00 € | 
| TOTAL | 71.350,00 € | 
| GASTOS | |
| Sueldos Persona | 26.000,00 € | 
| Seguridad Social | 7.500,00 € | 
| Gestoría | 3.400,00 € | 
| Telecom, hosting internet, bbdd | 3.350,00 € | 
| Asambleas y reuniones | 4.000,00 € | 
| Material oficina y envíos | 2.000,00 € | 
| Seguros FDACV | 1.500,00 € | 
| Suministros y gastos local FDACV | 2.500,00 € | 
| Intranet V3.0 + APP Móvil | 1.500,00 € | 
| Competiciones | 6.000,00 € | 
| Deportistas | 2.600,00 € | 
| Visitas, excursiones, viajes etc | 2.000,00 € | 
| Eventos Especiales Clubs FDACV | 3.000,00 € | 
| Subvenciones Deportistas/Clubes RFAE | 3.000,00 € | 
| Merchandising Corporativo | 3.000,00 € | 
| TOTAL | 71.350,00 € | 
Consulta aquí el presupuesto económico para el ejercicio 2019
PRESSUPOST ECONÒMIC 2019
A continuació, es mostra el pressupost aprovat per a l'exercici 2019 en l'Assemblea Ordinària de la FDACV del 2 de febrer de 2019.
| INGRESSOS | |
| Ingressos Propis | 58.500,00 € | 
| Subvencions | 10.400,00 € | 
| Ac. Federacions | 2.450,00 € | 
| TOTAL | 71.350,00 € | 
| DESPESES | |
| Sous Persona | 26.000,00 € | 
| Seguretat Social | 7.500,00 € | 
| Gestoría | 3.400,00 € | 
| Telecom, hosting internet, bbdd | 3.350,00 € | 
| Assemblees i reunions | 4.000,00 € | 
| Material oficina y enviaments | 2.000,00 € | 
| Segurs FDACV | 1.500,00 € | 
| Subministraments i despeses local FDACV | 2.500,00 € | 
| Intranet V3.0 + APP Móvil | 1.500,00 € | 
| Competicions | 6.000,00 € | 
| Esportistes | 2.600,00 € | 
| Visites, excursions, viatges etc | 2.000,00 € | 
| Esdeveniments Especials Clubs FDACV | 3.000,00 € | 
| Subvencions Esportistes/Clubs RFAE | 3.000,00 € | 
| Merchandising Corporatiu | 3.000,00 € | 
| TOTAL | 71.350,00 € | 
Consulta ací el pressupost econòmic per a l'exercici 2019